序号 | 二级(三级)单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 中国光大银行股份有限公司 | 李依晨 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 保险 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 | 汤博 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 经济学类其他专业 |
3 | 中国光大银行股份有限公司 | 郑一荻 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 经济学类其他专业 |
4 | 中国光大银行股份有限公司 | 王钦 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 经济学类其他专业 |
5 | 中国光大银行股份有限公司 | 兰添 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 经济学类其他专业 |
6 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘子豪 | 男 | 本科 | 北京大学 | 哲学 |
7 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈琦 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 宋佳 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 |
9 | 中国光大银行股份有限公司 | 尚梦 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 保险 |
10 | 中国光大银行股份有限公司 | 曹意倾 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 |
11 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴天贞 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 计算机应用技术 |
12 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴莹 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 统计学 |
13 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵赫程 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 金融 |
14 | 中国光大银行股份有限公司 | 王祚华 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 金融 |
15 | 中国光大银行股份有限公司 | 叶冉 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学类其他专业 |
16 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵胜旺 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 金融 |
17 | 中国光大银行股份有限公司 | 王枢纬 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
18 | 中国光大银行股份有限公司 | 齐妍 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
19 | 中国光大银行股份有限公司 | 张婉荣 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 金融 |
20 | 中国光大银行股份有限公司 | 蒋嘉茵 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 会计 |
21 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵浩 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 金融 |
22 | 中国光大银行股份有限公司 | 许松 | 男 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
23 | 中国光大银行股份有限公司 | 李姗姗 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 金融 |
24 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭瑜 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 资产评估 |
25 | 中国光大银行股份有限公司 | 马聪敏 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
26 | 中国光大银行股份有限公司 | 温馨 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 区域经济学 |
27 | 中国光大银行股份有限公司 | 范薇 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学类其他专业 |
28 | 中国光大银行股份有限公司 | 马璇 | 女 | 硕士研究生 | 中国财政科学研究院 | 审计 |
29 | 中国光大银行股份有限公司 | 贾聪蕾 | 女 | 硕士研究生 | 中国财政科学研究院 | 审计 |
30 | 中国光大银行股份有限公司 | 陆瑞 | 女 | 硕士研究生 | 中国传媒大学 | 通信工程 |
31 | 中国光大银行股份有限公司 | 李玉佳 | 女 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) | 马克思主义理论类其他专业 |
32 | 中国光大银行股份有限公司 | 孔希希 | 女 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 管理科学与工程 |
33 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙佳骏 | 男 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 工商管理类其他专业 |
34 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴静 | 女 | 硕士研究生 | 中国林业科学研究院 | 经济学 |
35 | 中国光大银行股份有限公司 | 李文康 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业大学 | 地理信息系统与地图学 |
36 | 中国光大银行股份有限公司 | 韩佳延 | 女 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 工商管理 |
37 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘二静 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 金融 |
38 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵默 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 金融 |
39 | 中国光大银行股份有限公司 | 任倩倩 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 经济学类其他专业 |
40 | 中国光大银行股份有限公司 | 张孟娟 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 金融 |
41 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵志争 | 男 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 金融 |
42 | 中国光大银行股份有限公司 | 郝晓琛 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 税务 |
43 | 中国光大银行股份有限公司 | 李珊 | 女 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 心理学类其他专业 |
44 | 中国光大银行股份有限公司 | 李慧敏 | 女 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 统计学 |
45 | 中国光大银行股份有限公司 | 王聪 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 电子与信息类其他专业 |
46 | 中国光大银行股份有限公司 | 王浩锦 | 女 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 电子与信息类其他专业 |
47 | 中国光大银行股份有限公司 | 沈曼 | 女 | 硕士研究生 | 北京语言大学 | 比较文学与世界文学 |
48 | 中国光大银行股份有限公司 | 张晓明 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 |
49 | 中国光大银行股份有限公司 | 窦煦 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 软件工程 |
50 | 中国光大银行股份有限公司 | 申婧 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 审计 |
51 | 中国光大银行股份有限公司 | 袁书宁 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 |
52 | 中国光大银行股份有限公司 | 付升宇 | 男 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 |
53 | 中国光大银行股份有限公司 | 薛碧莹 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 经济学类其他专业 |
54 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈君 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 经济学类其他专业 |
55 | 中国光大银行股份有限公司 | 缪诗慧 | 女 | 硕士研究生 | 中国社会科学院大学 | 金融 |
56 | 中国光大银行股份有限公司 | 盛涛 | 男 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) | 会计 |
57 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘熙雯 | 女 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) | 会计学 |
58 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘歆琦 | 女 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 |
59 | 中国光大银行股份有限公司 | 耿笑 | 女 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) | 金融学 |
60 | 中国光大银行股份有限公司 | 韩玉瑶 | 女 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | 会计学 |
61 | 中国光大银行股份有限公司 | 任冰 | 男 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | 经济学类其他专业 |
62 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘晓静 | 女 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 控制科学与工程类 |
63 | 中国光大银行股份有限公司 | 李一诺 | 男 | 本科 | 北京工业大学 | 机械工程 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 廖志钢 | 男 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 软件工程 |
65 | 中国光大银行股份有限公司 | 李孟 | 男 | 本科 | 北京工业大学 | 通信与信息系统 |
66 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘少楠 | 男 | 硕士研究生 | 北京建筑大学 | 工商管理类其他专业 |
67 | 中国光大银行股份有限公司 | 王铮 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 金融 |
68 | 中国光大银行股份有限公司 | 李晨 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 工商管理类其他专业 |
69 | 中国光大银行股份有限公司 | 李希 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 经济学类其他专业 |
70 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨子健 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 金融 |
71 | 中国光大银行股份有限公司 | 那李思墨 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 国际商务 |
72 | 中国光大银行股份有限公司 | 温鑫 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 会计学 |
73 | 中国光大银行股份有限公司 | 田翼 | 男 | 本科 | 北京联合大学 | 金融 |
74 | 中国光大银行股份有限公司 | 罗昊 | 男 | 本科 | 安徽财经大学 | 经济学类其他专业 |
75 | 中国光大银行股份有限公司 | 张雨辰 | 男 | 硕士研究生 | 北方工业大学 | 电子科学与技术类 |
76 | 中国光大银行股份有限公司 | 王辰 | 女 | 大专 | 北京城市学院 | 报关与国际货运 |
77 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵航博 | 男 | 本科 | 北京城市学院 | 金融 |
78 | 中国光大银行股份有限公司 | 侯双蕊 | 女 | 本科 | 北京城市学院 | 金融 |
79 | 中国光大银行股份有限公司 | 李鑫 | 女 | 硕士研究生 | 北京第二外国语学院 | 国际商务 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 苏伯悦 | 男 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 市场营销 |
81 | 中国光大银行股份有限公司 | 尚天宇 | 女 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 日语 |
82 | 中国光大银行股份有限公司 | 张茜 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 统计学 |
83 | 中国光大银行股份有限公司 | 高朦 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 经济学类其他专业 |
84 | 中国光大银行股份有限公司 | 王振宇 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 贸易经济 |
85 | 中国光大银行股份有限公司 | 程曦 | 女 | 博士研究生 | 首都经济贸易大学 | 财政学 |
86 | 中国光大银行股份有限公司 | 齐翔宇 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 经济学类其他专业 |
87 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙凡 | 男 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 贸易经济 |
88 | 中国光大银行股份有限公司 | 徐震 | 女 | 本科 | 北京农学院 | 工商管理类其他专业 |
89 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵世奇 | 男 | 本科 | 北京信息科技大学 | 信息与电子科学类其他专业 |
90 | 中国光大银行股份有限公司 | 崔畅 | 女 | 本科 | 大连财经学院 | 金融 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 田苗 | 女 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 电子与信息类其他专业 |
92 | 中国光大银行股份有限公司 | 江扬帆 | 男 | 本科 | 东南大学 | 计算机科学与技术 |
93 | 中国光大银行股份有限公司 | 常恒 | 男 | 本科 | 国际关系学院 | 行政管理 |
94 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭湛煌 | 男 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 英语教育 |
95 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨运韬 | 男 | 硕士研究生 | 河北工业大学 | 经济学类其他专业 |
96 | 中国光大银行股份有限公司 | 郎梅蓉 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 工商管理类其他专业 |
97 | 中国光大银行股份有限公司 | 杜昊儒 | 女 | 本科 | 辽宁大学 | 金融 |
98 | 中国光大银行股份有限公司 | 张坤 | 男 | 博士研究生 | 辽宁大学 | 金融 |
99 | 中国光大银行股份有限公司 | 林涛 | 男 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 保险 |
100 | 中国光大银行股份有限公司 | 周伟 | 男 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 艺术类其他专业 |
101 | 中国光大银行股份有限公司 | 耿魁 | 女 | 硕士研究生 | 湖南大学 | 资产评估 |
102 | 中国光大银行股份有限公司 | 丛琳 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁师范大学 | 统计学 |
103 | 中国光大银行股份有限公司 | 卢悦 | 女 | 硕士研究生 | 齐齐哈尔大学 | 会计 |
104 | 中国光大银行股份有限公司 | 夏爽 | 女 | 硕士研究生 | 山东财经大学 | 金融 |
105 | 中国光大银行股份有限公司 | 钱海燕 | 女 | 硕士研究生 | 山东财经大学 | 经济学类其他专业 |
106 | 中国光大银行股份有限公司 | 白少帅 | 男 | 本科 | 山西财经大学 | 科技信息与管理类其他专业 |
107 | 中国光大银行股份有限公司 | 武毓涵 | 女 | 硕士研究生 | 上海财经大学 | 国际商务 |
108 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴为然 | 男 | 硕士研究生 | 四川大学 | 金融 |
109 | 中国光大银行股份有限公司 | 石霖 | 男 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 |
110 | 中国光大银行股份有限公司 | 魏顺宇 | 男 | 本科 | 天津大学 | 电子信息工程 |
111 | 中国光大银行股份有限公司 | 张彬煊 | 女 | 硕士研究生 | 天津大学 | 经济学类其他专业 |
112 | 中国光大银行股份有限公司 | 闫可纯 | 女 | 硕士研究生 | 西安工程大学 | 会计学 |
113 | 中国光大银行股份有限公司 | 殷雪书 | 女 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 经济学类其他专业 |
114 | 中国光大银行股份有限公司 | 王映雪 | 女 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 保险 |
115 | 中国光大银行股份有限公司 | 黄静怡 | 女 | 本科 | 燕京理工学院 | 经济学类其他专业 |
116 | 中国光大银行股份有限公司 | 吕诺亚 | 女 | 本科 | 浙江财经大学 | 工商管理类其他专业 |
117 | 中国光大银行股份有限公司 | 李翔 | 男 | 硕士研究生 | 郑州大学 | 电子与信息类其他专业 |
118 | 光大金控资产管理有限公司 | 郭德良 | 男 | 硕士研究生 | 复旦大学 | 金融学 |
119 | 光大金控资产管理有限公司 | 陈丽兴 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 金融学 |
120 | 光大金控资产管理有限公司 | 关辛 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 工商管理 |
121 | 光大金控资产管理有限公司 | 赵鑫 | 男 | 博士研究生 | 中国社会科学院研究生院 | 金融 |
122 | 中青旅控股股份有限公司 | 王静 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 金融 |
123 | 中青旅控股股份有限公司 | 陈婷婷 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 中国古代史 |
124 | 中青旅控股股份有限公司 | 孙姝 | 女 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 法学 |
125 | 中青旅控股股份有限公司 | 张警予 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 审计 |
126 | 中青旅控股股份有限公司 | 时颖佳 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 会计 |
127 | 中青旅控股股份有限公司 | 施丽宣 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 环境类其他专业 |
128 | 中青旅控股股份有限公司 | 王亚南 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 土木工程 |
129 | 中青旅控股股份有限公司 | 戴铭璐 | 女 | 硕士研究生 | 中国传媒大学 | 企业管理 |
130 | 中青旅控股股份有限公司 | 赵玉茁 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 社会保障 |
131 | 中青旅控股股份有限公司 | 元真一 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 外国语言学及应用语言学 |
联系人:刘迪,联系电话:63639816,邮箱:liudi@bj.ebchina.com,公示期:2018.10.08--2018.10.16,高校毕业生接收管理工作监督邮箱:gxbys@mohrss.gov.cn